<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>Madeira Forum</title> 
  	<link>https://www.forum-madeira.eu</link> 
  	<description>Madeira Forum - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>Madeira Forum</copyright> 
  	<webMaster>admin@forum-madeira.eu</webMaster> 
  	<language>de</language> 

						<item>
						  <title>Re: Wanderberichte mal anders - Serra das Funduras</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=10&amp;thread=106&amp;page=57#565</link> 
						  <description><![CDATA[Wir waren lange nicht mehr in der Serra das Funduras zwischen Porto da Cruz und Machico unterwegs. Und weil es in Machico vormittags ganz unerwartet regnete, versuchten wir es von Porto da Cruz aus. Dort war es zwar bew&ouml;lkt, aber trocken, und w&auml;hrend wir noch einen Kaffee tranken, lichteten sich auch die Wolken in den Bergen. Wir fuhren noch ein St&uuml;ck den Caminho do Maiato hinauf, und starteten &uuml;ber den Caminho do Mostardal hinein in die Ribeira do Seixo. Leider versperrte uns bald ein Erdrutsch nebst umgest&uuml;rzter B&auml;ume und viel wildem, stacheligen Gewucher den Weg. W&auml;hrend wir noch etwas unschl&uuml;ssig in einem Weinhang herumstanden, h&ouml;rten wir jemanden rufen. Es galt uns. Der Besitzer des Weinhangs wollte uns ein paar reife Trauben schenken und fragte, wohin wir wollten. Wir erkl&auml;rten den geplanten Weg und er bot sich an, erstmal zu schauen, ob der Rutsch zu umgehen w&auml;re. Wir warteten also, Trauben essend, bis er wieder auftauchte, und uns dringend davon abriet es zu versuchen. Da er mit seiner Arbeit fertig war und auch zur&uuml;ck zur Stra&szlig;e ging, hatten wir ein bisschen Zeit f&uuml;r eine nette Unterhaltung. Und dann bot er uns auch noch an, ins Auto einzusteigen und mit ihm den Caminho Mostardal hinunter und den Caminho do Lombinho bis zur Levada da Faj&atilde;zinha wieder hinaufzufahren (was wir sonst hintenherum durch die Ribeira gewandert w&auml;ren). Er beklagte sich, dass er schon mehrmals bei der Gemeinde darum gebeten h&auml;tte den Weg durch die Ribeira aufzur&auml;umen, aber angeblich w&auml;re daf&uuml;r kein Geld da. Wohin die vielen Einnahmen aus dem Tourismus gehen, zeigte er uns mit der typischen Handbewegung in die Hosentasche. Diese herzliche Begegnung sollte f&uuml;r unsere n&auml;chsten vier Stunden auch fast die einzige bleiben.<br /><br />weiterlesen: <a href="https://paradies-goes-madeira.blogspot.com/2026/09/larano-und-die-serra-das-funduras.html" target="_blank">https://paradies-goes-madeira.blogspot.c...s-funduras.html</a><br /><br /><a href="download.php?type=image_full&id=1788823035" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1788823035" border="0" /></a><br /><br />Bom caminho!]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 01:19:11 +0200</pubDate>
						  <author>Jardineira</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Empfehlung Architekt auf Madeira</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=50&amp;thread=106</link> 
						  <description><![CDATA[Guten Morgen,<br /><br />ich suche einen guten englischsprachigen Architekt auf Madeira - hat evtl. jemand Erfahrungen hier ?<br /><br />Viele Gr&uuml;&szlig;e<br />Christian]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:44:40 +0200</pubDate>
						  <author>ck7</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Natur -"denkmäler"- Bäume, Felsen, Strände etc.</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=115&amp;thread=25&amp;page=3#22</link> 
						  <description><![CDATA[Auch mein Herz blutet, wenn ich das sehe <img src="https://www.forum-madeira.eu/styles/forum-madeira.de/smilies/down.png">]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 06 Sep 2026 13:55:18 +0200</pubDate>
						  <author>Lorenz</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Straßensperren und gesperrte Wanderwege (2025-2026)</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=4&amp;thread=494&amp;page=8#75</link> 
						  <description><![CDATA[Das IFCN hat angek&uuml;ndigt, dass der Weg wegen Bauarbeiten an einem Holzsteg an folgenden Tagen komplett zu ist, keine Reservierung &uuml;ber SIMplifica m&ouml;glich:<br /><br />- 14.,&nbsp;15.,&nbsp;16.,&nbsp;17. September<br />- 21.,&nbsp;22. September<br /><br />PR1 ist ohnehin nur in eine Richtung begehbar, Pico do Areeiro nach Pico Ruivo, eine andere Richtung zum Ausweichen gibt es nicht. Die Sperrung legt also die ganze Strecke lahm, nicht nur ein Teilst&uuml;ck. PR1.1, PR1.2 und PR1.3 sind eigenst&auml;ndige Wege mit eigenem Status und von dieser Sperrung nicht automatisch betroffen, falls jemand &uuml;ber einen der k&uuml;rzeren Zug&auml;nge nachdenkt.<br /><br />Ein Punkt noch: Gestern zeigte das SIMplifica-Portal f&uuml;r alle sechs Tage noch ganz normal buchbare Pl&auml;tze an, was der Ank&uuml;ndigung widerspricht. Vor der Anreise also lieber nochmal direkt bei IFCN oder SIMplifica nachfragen.<br /><br />Laufend aktueller Status zu PR1 und allen anderen Wegen:levadas.live  (madeira-trail-status)]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 06 Sep 2026 10:05:39 +0200</pubDate>
						  <author>levadas.live</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Natur -"denkmäler"- Bäume, Felsen, Strände etc.</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=115&amp;thread=25&amp;page=3#21</link> 
						  <description><![CDATA[<i>&quot;Liebhaberin von B&auml;umen..&quot;</i><br /><br />so so..<br /><br />[video]https://youtu.be/fiI-NniztIc?is=77lQMKA3SJAAnDkj[/video]]]></description> 
						  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 22:38:19 +0200</pubDate>
						  <author>mrjasonaut</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Natur -"denkmäler"- Bäume, Felsen, Strände etc. - Agathis robusta</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=115&amp;thread=25&amp;page=3#20</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo,<br /><br />zuf&auml;llig konnten wir heute morgen sehen, dass auf dem Gel&auml;nde des Pal&aacute;cio Sao Lourenco in FX gro&szlig;e B&auml;ume mithilfe eines sehr gro&szlig;en Krans in St&uuml;cke geschnitten und gef&auml;llt wurden.<br />(Ich glaube denselben Kran bei der Restaurierung der Banco do Portugal quasi gegen&uuml;ber gesehen zu haben.)<br /><br />Jedenfalls erinnerte ich mich an einen Bericht in den Funchal Not&iacute;cias, wonach auf dem Gel&auml;nde des &quot;Repr&auml;sentanten der Republik&quot; urspr&uuml;nglich keine B&auml;ume wuchsen, sondern nur eine Gartenanlage war.<br />In dem Bericht war von einer Bedrohung der Fundamente des Geb&auml;udes selbst die Rede.<br /><br />Nach unserer Heimkehr sah ich, dass die Baumf&auml;llung sowohl im &quot;Madeira Ponto&quot; als auch in den &quot;Funchal Not&iacute;cias&quot; berichtet wurde.<br /><br /><a href="https://www.madeiraponto.com/post/corte-de-&aacute;rvores-no-pal&aacute;cio-fecha-cal&ccedil;ada-de-s&atilde;o-louren&ccedil;o" target="_blank">https://www.madeiraponto.com/post/corte-...louren&ccedil;o</a><br /><br />In den FN ist sogar die Baumart genannt : Pinheiros-de-damara bzw Agathis robusta. Die Art stammt demnach aus Papua Neu Guinea. Nadeln im eigentlichen Sinn hat sie nicht.<br /><br /><a href="https://funchalnoticias.net/2026/09/05/pinheiros-de-damara-abatidos-no-palacio-de-sao-lourenco/" target="_blank">https://funchalnoticias.net/2026/09/05/p...e-sao-lourenco/</a><br /><br />Obwohl ich als Liebhaberin von B&auml;umen kaum gl&uuml;cklich &uuml;ber ihre F&auml;llung sein kann, verstehe ich doch hier den Sinn und denke auch an viele andere Stellen, wo die Baumwurzeln das Pflaster heben, (was zu St&uuml;rzen f&uuml;hren kann) oder die Fundamente alter Geb&auml;ude bedrohen. <br />Pflanzen und B&auml;ume haben Kraft!<br /><br />Gr&uuml;&szlig;e, madBee]]></description> 
						  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 19:01:23 +0200</pubDate>
						  <author>madBee</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Hotelempfehlung für Familie mit 8-jähriger Tochter</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=5&amp;thread=64#2</link> 
						  <description><![CDATA[Das Calheta Beach - All Inclusive ist ideal f&uuml;r Familien mit einer 8-j&auml;hrigen Tochter, da es direkt an einem der seltenen flach abfallenden Sandstr&auml;nde Madeiras liegt und ein unkompliziertes All-Inclusive-Paket bietet.]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:18:49 +0200</pubDate>
						  <author>knabengolle</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Straßensperren und gesperrte Wanderwege (2025-2026)</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=4&amp;thread=494&amp;page=8#74</link> 
						  <description><![CDATA[Die eingeblendete Karte ist interessant hinsichtlich der verzeichneten (Wasser-)Tunnel. Einige Arme kannte ich noch nicht.<br />Tunnel da Pedegral kommt nicht nur vom neuen Abzweig der antiga Levada Norte bei Espigao, sondern auch direkt aus Nord vom Speicherbecken der Ribeira do Pico bei Serra Aqua, wo auch der ostw&auml;rts startende Tunnel of Pico Grande ins Curral startet. Der vereinigt sich bei Terra Cha mit dem von Faja Escura kommenden Tunnel da Faja Escura und geht dann weiter als Tunnel dos Soccoridas zum Speicherbecken bei Covao (und dem Fallrohr zum Kraftwerk), wo der Tunnel do Covao als auch die Norte S&uuml;d (beides von Pedegral)  wieder dazu kommt. Redundante Wege, das erkl&auml;rt, warum die Lvd. Norte auch mal trocken sein darf.]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:54:47 +0200</pubDate>
						  <author>mrjasonaut</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Straßensperren und gesperrte Wanderwege (2025-2026)</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=4&amp;thread=494&amp;page=8#73</link> 
						  <description><![CDATA[Gerade auf Madeira finde ich Webcams sehr hilfreich, weil sich Sicht und Wetter zwischen K&uuml;ste und Bergen extrem schnell unterscheiden k&ouml;nnen.<br /><br />Ich arbeite an <a href="https://volvevision.com/" target="_blank">https://volvevision.com/</a> – dort sammeln wir Live-Webcams aus verschiedenen Regionen und Reisezielen an einem Ort.<br /><br />F&uuml;r Stra&szlig;ensperrungen w&uuml;rde ich nat&uuml;rlich immer die offiziellen Informationen verwenden, aber f&uuml;r einen schnellen Blick auf Wetter und Sicht sind Livecams eine gute Erg&auml;nzung.]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:50:04 +0200</pubDate>
						  <author>Yujine</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Bus-System Siga ab 1. Juli 2024</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=61&amp;thread=40&amp;page=3#25</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo,<br /><br />danke an mrjasonaut, aber mir pers&ouml;nlich w&auml;ren detailliertere Angaben an den Haltestellenschildern lieber als das Mitnehmen eines &quot;Handy&quot;,  ob online oder offline. <br />An den Haltestellen selbst sind die Ausdrucke oft direkt hinter den B&auml;nken  angebracht und man m&uuml;sste den dort Sitzenden auf den Pelz r&uuml;cken, um sie lesen zu k&ouml;nnen. <br /><br />Egal, jede Verbesserung ist willkommen. Dazu passt die  aktuelle Schaffung von Busspuren in FX, die den Busverkehr beschleunigen sollen.<br /><br />Die &quot;Anadia&quot;- Haltestelle wird f&uuml;r HF und die Rodoeste etwas nach S&uuml;den verlegt. Dann m&uuml;ssen die vom Pingo Doce kommenden Rentner ihre Taschen etwas weiter schleppen.  Gef&auml;hrlich war die viel zu schmale Haltestelle aber schon.<br /><br /><a href="https://funchalnoticias.net/2026/08/31/paragem-do-anadia-desativada-a-2-de-setembro/" target="_blank">https://funchalnoticias.net/2026/08/31/p...-2-de-setembro/</a><br /><br /><a href="https://www.madeiraponto.com/post/corredores-bus-em-3-ruas-do-funchal-j&aacute;-a-partir-de-2-de-setembro" target="_blank">https://www.madeiraponto.com/post/corred...e-2-de-setembro</a><br /><br />Gr&uuml;&szlig;e, madBee]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 18:55:47 +0200</pubDate>
						  <author>madBee</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Bus-System Siga ab 1. Juli 2024</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=61&amp;thread=40&amp;page=3#24</link> 
						  <description><![CDATA[da hat sich deine Antwort und meine Aktualisierung &uuml;berschnitten]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:36:48 +0200</pubDate>
						  <author>Bernd25355</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Bus-System Siga ab 1. Juli 2024</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=61&amp;thread=40&amp;page=3#23</link> 
						  <description><![CDATA[Ich w&auml;hle einen Punkt auf der Karte in der HERE App<br /><br /><a href="download.php?type=image_full&id=1788269735" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1788269735" border="0" /></a><br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 01.09.26 14:37</p>]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:35:45 +0200</pubDate>
						  <author>mrjasonaut</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Bus-System Siga ab 1. Juli 2024</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=61&amp;thread=40&amp;page=3#22</link> 
						  <description><![CDATA[Habe ich schon lange auf meinem Phone, aber noch nie richtig verwendet.<br />Haltestellen habe ich eingetragen und sehe auch die zeitlichen Verbindungen ab Starthaltestelle.<br /><br />Aha...... das geht hier nicht einzustellen:<br />keine Busse in Echtzeit auf Karte zu sehen<br /><br />Die &quot;GiroBus-App&quot; ist scheinbar noch in der Testphase und noch nicht online<br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 01.09.26 14:35</p>]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:17:15 +0200</pubDate>
						  <author>Bernd25355</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Bus-System Siga ab 1. Juli 2024</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=61&amp;thread=40&amp;page=3#21</link> 
						  <description><![CDATA[... dann siehst Du die HF Haltestellen und die Busse.<br /><br />Und lade Dir die regionale Karte f&uuml;r den Offline Gebrauch lokal auf das Handy, um nicht auf das Handy Netz angewiesen zu sein.<br /><br />Das gilt im &uuml;brigen f&uuml;r alle Kartenanbieter, OrganicMaps aka. MapsMe, OruxMaps, Locus, Apemap, Komoot, mapy u.v.a.m.<br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 01.09.26 13:43</p>]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:42:38 +0200</pubDate>
						  <author>mrjasonaut</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Bus-System Siga ab 1. Juli 2024</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=61&amp;thread=40&amp;page=3#20</link> 
						  <description><![CDATA[Puh ...... habe da nur von verstanden, dass ich eventuell einen bestimmten Bus auf einer Karte sehen kann, wo er sich gerade befindet.<br />Habe es auch schon selbst auf der Webseite der Doppeldecker-Touri-Busse gemacht.<br />War mir aber vom Handy aus auf der Webseite irgendwie zu umst&auml;ndlich einzusehen.<br /><br />Ich installiere mir die App HERE und dann?]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:19:44 +0200</pubDate>
						  <author>Bernd25355</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Bus-System Siga ab 1. Juli 2024</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=61&amp;thread=40&amp;page=2#19</link> 
						  <description><![CDATA[Das hatte ich hier irgendwo mal ausf&uuml;hrlich beschrieben, das Suchen f&uuml;hrt zu weit.<br /><br />Google hatte zur Verfolgung von Transpondern in Verkehrsmitteln (Bahn, Bus, &Ouml;ffies allgemein) einen Standard definiert und de facto durchgesetzt. Viele Verkehrsunternehmen auf der Welt unterst&uuml;tzen diese Schnittstelle (API) und f&uuml;ttern sie. Auch VBB Berlin-Brandenburg, auch HF Funchal. Ex Rodoeste NICHT, Ex SAM m&ouml;glicherweise. Seit SIGA herrscht da Wildwuchs, statt Einheit.<br /><br />Auf der Client Seite (Web oder App) gibt es dann 'Leser' mit GUI. Ich bevorzuge HERE gegen&uuml;ber Google Maps. MoovIt mag ich nicht, weil werbe&uuml;berladen und Datenkrake. <br /><br />Mit Tracken meine ich das Verfolgen und die Live Anzeige von Verkehrsmitteln, z.b. einen Bus auf einer Karte.<br /><br />Vorbildlich visualisieren das die Schweden<br /><br /><a href="https://www.swedentransportmap.info/?view=map&amp;vehicle=9031012002203684" target="_blank">https://www.swedentransportmap.info/?vie...031012002203684</a><br /><br /><a href="https://trains.fyi/malmo/" target="_blank">https://trains.fyi/malmo/</a>]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 13:56:41 +0200</pubDate>
						  <author>mrjasonaut</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Bus-System Siga ab 1. Juli 2024</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=61&amp;thread=40&amp;page=2#18</link> 
						  <description><![CDATA[Das mit Google habe ich nun auch schon erfahren.<br />Das sieht echt ganz gut aus, zumal mehrere Strecken mit Start- und Endzeiten angegeben werden.<br />Ich habe die Starthaltestelle und die Zielhaltestelle eingegeben.<br />Hoffentlich stimmen die Zeiten auch, wir werden es testen .....<br /><br />Was meinst Du mit dem Tracken? Kannst Du es n&auml;her bitte erkl&auml;ren?<br /><br /><a href="download.php?type=image_full&id=1788254387" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1788254387" border="0" /></a>]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:23:00 +0200</pubDate>
						  <author>Bernd25355</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Bus-System Siga ab 1. Juli 2024</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=61&amp;thread=40&amp;page=2#17</link> 
						  <description><![CDATA[Das ist ja urbano, also Stadtbus. Den kannst Du mit Google bzw. ich mit der HERE (We Go) App tracken.]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 23:13:33 +0200</pubDate>
						  <author>mrjasonaut</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Bus-System Siga ab 1. Juli 2024</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=61&amp;thread=40&amp;page=2#16</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo,<br /><br />n&ouml;, soweit wir das bisher  bei Horarios Funchal (HF) er&quot;fahren&quot; haben, sind nur die Startzeit am Anfangspunkt und die Ankunftszeit an der Endhaltestelle erlesbar. Wie lange es bis irgendwo in der Mitte braucht, das mu&szlig; man wohl erahnen oder erfragen.  Z.B. bei einem Gesch&auml;ft in der N&auml;he, oder falls noch andere Passagiere da warten. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Nummerierung der einzelnen Haltestelle auf Hin und R&uuml;ckweg verschieden sein kann.<br />Centro und Palacio Sao Lourenco liegen aber dicht beieinander, da d&uuml;rfte die Differenz vielleicht ca drei bis vier Minuten betragen.<br /><br />Gr&uuml;&szlig;e, madBee<br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 31.08.26 18:44</p>]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:31:29 +0200</pubDate>
						  <author>madBee</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Bus-System Siga ab 1. Juli 2024</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=61&amp;thread=40&amp;page=2#15</link> 
						  <description><![CDATA[Irgendwie verstehe ich den Plan nicht.<br />Ich habe es mal im Bild angemarkert von &quot;Ilma&quot; bis &quot;Palacio S Lourenco&quot;.<br />Zu welchen Zeiten f&auml;hrt der Bus bei &quot;Ilma&quot; immer ab und wiel lange ben&ouml;tigt der Bus bis &quot;Palacio S Lourenco&quot; oder wann kommt er dort an?<br />Ist das erlesbar?<br /><br />Gru&szlig; Bernd<br /><a href="download.php?type=image_full&id=1788182912" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1788182912" border="0" /></a><br />(Eingesetzt iris)]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:29:21 +0200</pubDate>
						  <author>Bernd25355</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Brände auf Madeira  (Aktuelles/Zustandsberichte): Furnier/ Camara de Lobos</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=4&amp;thread=488&amp;page=6#52</link> 
						  <description><![CDATA[Es wird dem Verdacht der Brandstiftung nachgegangen<br /><a href="https://www.dnoticias.pt/2026/8/30/503794-celso-agradece-resposta-e-espera-esclarecimento-sobre-fogo-suspeito/" target="_blank">https://www.dnoticias.pt/2026/8/30/50379...-fogo-suspeito/</a>]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 30 Aug 2026 14:28:04 +0200</pubDate>
						  <author>iris</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Brände auf Madeira 2026 (Aktuelles/Zustandsberichte)</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=4&amp;thread=488&amp;page=6#51</link> 
						  <description><![CDATA[Zum Gl&uuml;ck scheint der Feuerteufel in diesem und dem letzten Jahr etwas zur&uuml;ckhaltender gewesen zu sein.<br />Intensiver wurde sich zu Waldbr&auml;nden/Incendios  zuletzt zu 2024 gemeldet.<br />Man ist sicher nicht traurig dar&uuml;ber, dass es nicht wieder zu gr&ouml;&szlig;eren Brandereignissen und L&ouml;scheins&auml;ten kam.<br /><br />Gestern bis heute brannte es allerdings in  Furneiras ( Camara de Lobos)<br />Laut Diario ist die Gefahr allerdings  mittlerweile wieder gebannt bzw. weitgehend im Griff<br />Nicht zuletzt durch den Einsatz mehrerer Feuerwehren und des Helikopters<br /><br />.<a href="https://www.dnoticias.pt/2026/8/30/503781-incendio-nas-furneiras-em-fase-de-rescaldo/#" target="_blank">https://www.dnoticias.pt/2026/8/30/50378...e-de-rescaldo/#</a><br /><br /><br />[video]https://youtube.com/shorts/ehFaiBRu2XI?is=oY3hMZDGwiJ0VVGS[/video]<br /><br />[video]https://youtu.be/VBZApR48ihg?is=ZjdvG9W6sigkotSA[/video]<br />Gestrigen Beitrag dazu <br /><blockquote><small><b>DN:</b></small><hr />Ein Brand sorgt in Furneira f&uuml;r Besorgnis und mobilisiert vier Feuerwehren.<br />In einem Kiefernwald w&uuml;tet ein Feuer, das sich Berichten zufolge auf einen anderen Hang ausbreitet. Feuerwehrleute bek&auml;mpfen die Flammen in einer Dreiecksformation, da der Hubschrauber aufgrund der Dunkelheit nicht operieren kann.</blockquote><a href="https://www.dnoticias.pt/2026/8/29/503776-incendio-preocupa-na-furneira-e-mobiliza-quatro-corporacoes/" target="_blank">https://www.dnoticias.pt/2026/8/29/50377...ro-corporacoes/</a>]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 30 Aug 2026 14:16:27 +0200</pubDate>
						  <author>iris</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Alles Gute 2026 ( und 24/25) -</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=101&amp;thread=40&amp;page=13#120</link> 
						  <description><![CDATA[Vielen Dank! <br />Statt Poncha gab es Ginha auf Eis, ganz anders, aber auch lecker!]]></description> 
						  <pubDate>Sat, 29 Aug 2026 12:20:56 +0200</pubDate>
						  <author>Livsam</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Alles Gute 2026 ( und 24/25) -</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=101&amp;thread=40&amp;page=12#119</link> 
						  <description><![CDATA[Und wieder einen Geburtstagsgru&szlig; verpasst<img src="https://www.forum-madeira.eu/styles/forum-madeira.de/smilies/oops.png">.<br />Liebe Livsam, <br />nachtr&auml;glich herzliche Gl&uuml;ckw&uuml;nschen  zum Geburtstag und noch viele weitere Poncha/ Schnapszahlen zum Feiern .<br /><a href="download.php?type=image_full&id=1787949674" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1787949674" border="0" /></a><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e <br />Iris]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 22:41:35 +0200</pubDate>
						  <author>iris</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Wo waren wir?</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=109&amp;thread=66&amp;page=620#6190</link> 
						  <description><![CDATA[<blockquote><small><b>iris:</b></small><hr /> ( und ich will mich noch nicht als alte Frau sehen!!!)<br /></blockquote><br />Bist Du Lichtjahre von entfernt. <img src="https://www.forum-madeira.eu/styles/forum-madeira.de/smilies/wink.png">]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 21:14:20 +0200</pubDate>
						  <author>Canico</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Wo waren wir?</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=109&amp;thread=66&amp;page=619#6189</link> 
						  <description><![CDATA[Ich gebe zu, da klingt Rato doch m&auml;nnlich markanter als &quot;M&auml;uschen&quot;<img src="https://www.forum-madeira.eu/styles/forum-madeira.de/smilies/tounge.png"><br /><br />Aber  ich wollte euch wenigstens einen Blick auf eines! der  Flaschenregale g&ouml;nnen.<br /><img src="https://www.forum-madeira.eu/styles/forum-madeira.de/smilies/tounge.png"><br /><br />Und bei &quot; altem Mann &quot; w&auml;re ich mittlerweile seeeehr vorsichtig!<img src="https://www.forum-madeira.eu/styles/forum-madeira.de/smilies/oops.png"><br />Ich sch&auml;tze, er ist sogar j&uuml;nger als ich ( und ich will mich noch nicht als alte Frau sehen!!!)]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 17:54:28 +0200</pubDate>
						  <author>iris</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Wo waren wir?</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=109&amp;thread=66&amp;page=619#6188</link> 
						  <description><![CDATA[<blockquote><small><b>mrjasonaut:</b></small><hr />Ich sehe alten Mann.<br />Den nennst Du M&auml;usschen???<br /></blockquote><br />Sie hats vergessen, Jason, sie hats doch vergessen, deshalb ist <b>kein </b>M&auml;uschen zu sehen! <img src="https://www.forum-madeira.eu/styles/forum-madeira.de/smilies/biggrin.png"><br /><br /><blockquote><small><b>Zitieren:</b></small><hr />Leider habe ich <b>vers&auml;umt</b>, das Pl&uuml;schm&auml;uschen im vorderen Aguadente-Regal aufs Foto zu bannen</blockquote>]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:59:11 +0200</pubDate>
						  <author>Canico</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Levadinha dos Vinháticos Versuch...Fail!</title> 
						  <link>https://www.forum-madeira.eu/thread.php?board=125&amp;thread=15&amp;page=140#1395</link> 
